ДГС - Датчики гидросигнализаторы - основные характеристики исполнений.
Температура контролируемой жидкости у всех одинаковая: от -60 до +90°С;
Для ДГС-МТ При температуре масла более 88±3 ºС, датчик подключает нагрузку в прерывистом режиме с периодом 1с и временем включения 0,5с .
| № | Наименование | Uпит, В | Iном, А | Свойства контролируемой жидкости | Тип коммутации | Время задержки срабатывания (Тз.с.), сек | Вид вывода |
| 1 | ДГС-М-100-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 2 | ДГС-М-110-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 3 | ДГС-М-101-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 4 | ДГС-М-111-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 5 | ДГС-Т-200-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 6 | ДГС-Т-210-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 7 | ДГС-Т-201-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 8 | ДГС-Т-211-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 9 | ДГС-М-100-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 10 | ДГС-М-110-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 11 | ДГС-М-101-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 12 | ДГС-М-111-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 13 | ДГС-Т-200-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 14 | ДГС-Т-210-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 15 | ДГС-Т-201-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 16 | ДГС-Т-211-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 17 | ДГС-М-300-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 18 | ДГС-М-310-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 19 | ДГС-М-301-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 20 | ДГС-М-311-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 21 | ДГС-Т-400-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 22 | ДГС-Т-410-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 23 | ДГС-Т-401-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 24 | ДГС-Т-411-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 25 | ДГС-М-300-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 26 | ДГС-М-310-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 27 | ДГС-М-301-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 28 | ДГС-М-311-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 29 | ДГС-Т-400-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 30 | ДГС-Т-410-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 31 | ДГС-Т-401-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 32 | ДГС-Т-411-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 33 | ДГС-М-300-12-01А | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 34 | ДГС-М-310-12-01А | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 35 | ДГС-М-301-12-01А | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 36 | ДГС-М-311-12-01А | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 37 | ДГС-М-300-24-01А | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 38 | ДГС-М-310-24-01А | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 39 | ДГС-М-301-24-01А | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 40 | ДГС-М-311-24-01А | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 41 | ДГС-М-500-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 42 | ДГС-М-510-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 43 | ДГС-М-501-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 44 | ДГС-М-511-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | разъем по стандарту DIN 72585-1 |
| 45 | ДГС-М-700-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 46 | ДГС-М-710-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 47 | ДГС-М-701-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 48 | ДГС-М-711-24-01 | 24 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 49 | ДГС-Т-800-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 50 | ДГС-Т-810-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 51 | ДГС-Т-801-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 52 | ДГС-Т-811-24-01 | 24 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 53 | ДГС-М-700-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 54 | ДГС-М-710-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 55 | ДГС-М-701-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 56 | ДГС-М-711-12-01 | 12 | 0,2 | малопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 57 | ДГС-Т-800-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 58 | ДГС-Т-810-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 59 | ДГС-Т-801-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 60 | ДГС-Т-811-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | с колодкой штыревой 4573739008 |
| 61 | ДГС-МТ-300-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 0 | колодка 1-0962581 |
| 62 | ДГС-МТ-310-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 0 | колодка 1-0962581 |
| 63 | ДГС-МТ-301-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НЗ (отключение) | 4 | колодка 1-0962581 |
| 64 | ДГС-МТ-311-12-01 | 12 | 0,2 | токопроводящая | НР (включение) | 4 | колодка 1-0962581 |
