Силовые диоды серии Д104.
Общие сведения.
Диоды выпрямительные применяются в цепях постоянного и переменного тока различных установок. Выпускаются с паяным полупроводниковым элементом в цилиндрическом корпусе с рифленой поверхностью для запрессовки в теплоотвод с внешним гибким и/или жестким выводами.
Встречаются как прямые, так и обратные диоды. Главное отличие «прямого» диода от «обратного» диода — в способе подачи тока на полупроводник. Если он подается в целях открытия диода, то полупроводник становится «прямым». Если полярность проводов от источника тока меняется — то полупроводник закрывается и становится «обратным».
Пример расшифровки структуры обозначения:
Д104-20Х-2:
Д - диод;
1 - порядковый номер модификации конструкции ;
0 - обозначение размера корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
4 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
20 - максимально допустимый средний прямой ток, А;
Х - знак обратной полярности (только для диодов обратной
полярности);
2 - класс;
Технические характеристики Д104. | |||||||||
Маркировка | Повт. импульсное обратное напряжение | Средний прямой ток | Ударный неповт. прямой ток | Импульсное прямое напряжение | Повторяющийся импульсный обратный ток | Тепловое сопротивл. переход-корпус | Защитный показатель | Температура перехода | Усилие запресс. |
Urpm, В | If(av), А | Ifsm, А | Ufm, В | Irrm, mA | Rthjk, °С/Вт | ∫i²dt, А²*С | Tj, °С | Р, кН | |
Д104-20-2 | 200 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-3 | 300 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-4 | 400 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-5 | 500 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-6 | 600 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-7 | 700 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-9 | 900 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20-10 | 1000 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-2 | 200 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-3 | 300 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-4 | 400 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-5 | 500 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-6 | 600 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-7 | 700 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-9 | 900 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-20х-10 | 1000 | 20 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-2 | 200 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-3 | 300 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-4 | 400 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-5 | 500 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-6 | 600 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-7 | 700 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-9 | 900 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25-10 | 1000 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-2 | 200 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-3 | 300 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-4 | 400 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-5 | 500 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-6 | 600 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-7 | 700 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-9 | 900 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-25х-10 | 1000 | 25 | 300 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 1,0 | 450(800) | 175 | 5.0 |
Д104-35-2 | 200 | 35 | 400 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 0,8 | 850(1250) | 175 | 5.0 |
Д104-35х-2 | 200 | 35 | 400 | 1,35 | 2,5 при 160°С 3,0 при 175°С | 0,8 | 850(1250) | 175 | 5.0 |
Условия измерений | Тj = -60÷+175°С | Tc=150°C | Tj=175°C | Тj = 25°С IF=3,14*IF(AV) | Тj = 25°С | Тj =175°С (Тj =25°С) |
Возможные наименования: модуль, электромодуль, сборка, выпрямительная, диод, блок, сварочный, силовой, прямой, обратный, д104, д-104,